840题-番番和乌咪-数学学习资料
编辑: admin 2017-12-03
-
4
11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4= 25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8= 56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3= 32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4= 43+5= 87+10= 3 9-3= 48-30= 95-4= 81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+3= 48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9= 40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9= 50-8= 63-9= 37-8= 56-20= 88-9= 75-9= 92-3= 42-7= 71-6= 58-10= 47-8= 26-7= 52-3= 69-10= 63-5= 80-2= 36-9= 78-4= 65-8= 99-9= 72-2= 45-9= 86-8= 96-2= 24-9= 40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8= 35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5= 64+6= 32+7= 49-5= 63+3= 84-2= 60-4= 11+20= 45-3= 30+8= 60-7= 25+4= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9= 88-4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5= 56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3= 12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4= 23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4= 18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3= 30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9= 53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1= 40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2= 50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7= 32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9= 18-4= 66+10= 83-3= 71+5= 60-5= 36+3= 58+30= 28-7= 87-10= 80-6=
提示:
20\77\
类似问题
类似问题1:求出题,三年级下册数学口算题600题有点难度的[数学科目]
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=
类似问题2:最好是 例:7+()大于13[数学科目]
7、8、9、10、11、12、13
类似问题3:一年级数学口算练习题[数学科目]
2+5=7
4+4=8
5+6=11
8+9=17
11+22=33
25+25=50
88+11=99
50+50=100
类似问题4:六年级下册数学口算题就像7/8+7/9等 有两个数组成的,给我20道,谢谢![数学科目]
530-70= 0.37×20= 6.43+1.95= 48÷0.6=
8.5-0.24-1.76= 350÷50= 8.5÷5= 320÷40=
45-32= 1.8×6-1.8= 11) 12.4+0.37= 1-0.62=
720÷9028×6= 25×8×125×4= 0.36÷3= 1-0.76=
8500×4= 69×7= 4.8÷0.6+4.8÷0.4= 1.44÷9=
2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4=
4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8=
4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 25×12=300
135÷0.5= 12×40= 6+7.8= 45-32= 1.12×100=
3.9-2.8= 4.83-2.53= 2.4÷0.6= 0.32×0.2×5=
240÷3= 0.04×25= 1.25×0.8= 1.8÷0.9=
9×1.25×8= 1.7×3= 27÷0.01= 25×8×125×4=
5600÷8= 5.2×0= 26×3= 30×(200+3)= 0.8×0.7= 0.25×28=
48÷0.6= 2.73-0.63= 0.81÷0.9= 4.5+0.55=
560+80= 1-0.76= 720÷80= 350÷50=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 = 2.8×0.4=
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
1.89÷100= 0.82+0.08= 73×1= 0.63×10= 4÷10=
17÷1000= 0.56+0.4= 1.25×100= 5.6+99= 100÷25=
1-0.93= 90-0.9= 248-198= 68×25= 6756-193-207=
72×125= 97×360+3×360=
给分行吗?
类似问题5:四年级数学下册口算题我要交作业,就很急的![数学科目]
1.25+300÷5
2.(25+300)÷5
3.25+75÷5+75
4.200-(35+48÷24)
5.(72+32×4)÷40
6.45+55-45+55
7.2-2×0+2
8.10-10÷10×10
9.(75+25÷5)-40
10.2800÷25×4+80
11.2800÷25×4+80
12.(380-80×4)÷60
13.20-16÷4+3×2
14.(20-16)÷4+3×2
15.(1520-150)÷60-40
16.(1520-150)÷(60-40)
17.448×26+17523÷297
18.3600-(58+1872÷24)
19.48230÷(150+37×16)
20.1000÷(850-25×26)+44
21.(7344÷72+98)×43
22.(905+985)÷(203-168)
23.24×36-3213÷9
24.(378-158)÷(38+72)
25.726+824÷8-409
26.120×3÷5
27.120÷3÷5
28.78x101-178
29.178x101-17
30.178x101-78
31.3 × 49 - 4
32.8 × 156 + 17
33.12× 5 – 9 ×3
34.8× 4 + 4
35.6÷ 38 – 38 ÷6
36.47 × 59 + 37 × 9
37.52 -( 32 + 45 )
38.78 + ( 1/8 + 1/9 )
39.9 × 56 + 56
40.34 × 89 - 13
41.7 × 549 + 34
42.6 ×( 12 + 3 )
43.8 × 5 + 8 × 115
44.31 × 56 – 56
45.97 - ( 27 – 1021 )
46.59 × 18 – 14 × 27
47.45 × 2516 + 23 × 34
48.14 × 87 – 56 × 125
49.1732 – 34 × 94
50.3 × 29 + 13
51.57 × 325 + 37
52.314 × 23 + 16
53.15 × 23 + 56
54.922 + 111 ÷ 12
55.53 × 115 + 43
56.45 × 23 + 13 × 15
57.79 + 129 × 56
58.14 + 34 ÷ 23
59.7 × 2116 + 12
60.101 × 15 – 15 × 21
61.50+(58+370)×(64-45)
62.120-148+35
63.347+45×2-4160
64(58+37)×(64-9×5)
65.95×(64-45)
66.178-145+42 420+580-64×21
67.812-9+31×11
68.85+14×(14+208)
69.(284+16)×(512-8208)
70.120-36×4+35
71.(58+37)×(64-9×5)
72.(68-68×55)÷85
73.12× 12×48
74.32×15+25
75.6-+785-37=
1米=()分米
1000厘米=()毫米
55毫米=()分米
4.3千米=()分米
1小时=()分钟=()秒钟
360分钟=()小时=()秒钟
765平方米=()平方千米=()平方公里
1摄氏度=()华氏度=()开尔文
1085平方毫米=()平方分米=()平方米
1085立方米=()立方千米
1公顷=()顷=()平方千米
1公里=()里=()米