饱和水蒸汽密度是多少-水的密度是多少-化学学习资料
编辑: admin 2017-04-03
-
4
51g.
空气中水蒸气的含量(水蒸气密度)是有极限的.在气动压力(2MPa)范围内,可认为饱和空气中水蒸气的密度只取决于温度的高低而和空气压力大小无关,温度越高,饱和水蒸气的密度越大,譬如,在40℃时,1m3空气,不论其压力是0.1MPa还是1.0MPa,它的饱和水蒸气密度都是51g.
类似问题
类似问题1:水蒸气的密度一般是多少?[数学科目]
水蒸气的密度
饱和蒸汽温度密度压力对照表
温度(℃)密度(kg/m3)绝对压力(Mpa)
100 0.6 1.103
101 0.611 1.05
102 0.639 1.088
103 0.66 1.127
104 0.682 1.167
105 0.705 1.208
106 0.728 1.25
107 0.752 1.294
108 0.776 1.339
109 0.801 1.385
110 0.827 1.433
111 0.853 1.482
112 0.88 1.532
113 0.908 1.583
114 0.936 1.636
115 0.965 1.691
116 0.995 1.747
117 1.025 1.804
118 1.057 1.863
119 1.089 1.923
120 1.122 1.985
121 1.155 2.049
122 1.19 2.115
123 1.225 2.182
124 1.261 2.25
125 1.298 2.321
126 1.336 2.393
127 1.375 2.468
128 1.415 2.544
129 1.455 2.622
130 1.497 2.701
131 1.539 2.783
132 1.583 2.867
133 1.627 2.953
134 1.672 3.041
135 1.719 3.131
136 1.766 3.223
137 1.815 3.317
138 1.864 3.414
139 1.915 3.513
140 1.967 3.614
141 2.019 3.717
142 2.073 3.823
143 2.129 3.931
144 2.185 4.042
145 2.242 4.155
146 2.301 4.271
147 2.361 4.398
148 2.422 4.51
149 2.484 4.634
150 2.548 4.76
151 2.613 4.889
152 2.679 5.021
153 2.747 5.155
154 2.816 5.292
155 2.886 5.433
156 2.958 5.577
157 3.032 5.732
158 3.106 5.872
159 3.182 6.025
160 3.26 6.181
161 3.339 6.339
162 3.42 6.502
163 3.502 6.667
164 3.586 6.836
165 3.671 7.008
166 3.758 7.183
167 3.847 7.362
168 3.937 7.545
169 4.029 7.731
170 4.123 7.92
171 4.218 8.114
172 4.316 8.311
173 4.415 8.511
174 4.515 8.716
175 4.618 8.924
176 4.723 9.137
177 4.829 9.353
178 4.937 9.574
179 5.048 9.798
180 5.16 10.027
181 5.274 10.259
182 5.391 10.496
183 5.509 10.738
184 5.629 10.983
185 5.752 11.233
186 5.877 11.488
187 6.003 11.747
188 6.132 12.01
189 6.264 12.278
190 6.397 12.551
191 6.533 12.829
192 6.671 13.111
193 6.812 13.398
194 6.955 13.69
195 7.1 13.987
196 7.248 14.298
197 7.398 14.596
198 7.551 14.909
199 7.706 15.226
200 7.864 15.549
类似问题2:饱和水蒸气焓值和密度如何计算?[化学科目]
一般不能计算,只能查表或图.但“水与水蒸气”已有其正则方程(其实就是近视方程),非常复杂(这也是通常不直接计算的原因),楼主可以查阅相关书籍,一般在“水与水蒸气的热力性质”上会有介绍.
可参考下面的书籍:
《水和水蒸汽热力性质图和简表》,庞德鸣陈军健编,人民教育出版社
类似问题3:150度饱和水蒸气的密度,粘度,导热系数希望大家支持哈,我有的是积分,希望大家多多帮忙。以后,需要我解决问题的,我免费。感谢大家。
0.47616MPa(绝对压力)时,150摄氏度饱和的水、汽共存:
150摄氏度饱和水蒸气密度:2.5481 kg/m3,粘度:13.992 μPa*s,导热系数:0.031595 W/m*K
相对应的150摄氏度的饱和水密度:917.01 kg/m3,粘度:182.46 μPa*s,导热系数:0.68204 W/m*K
类似问题4:水蒸汽的密度
由理想状态下气体的密度公式 ρ=PM/nRT可知,当物质的量一定,即摩尔质量M和摩尔数n一定,则水蒸汽的密度与压力成正比,与温度成反比,与体积亦成反比,因此,要想知道水蒸汽的密度,必须确定什么压力和温度下的密度,否则就无法确定.
类似问题5:知道温度和压强 如何求饱和水汽密度[物理科目]
这问题
饱和水汽密度
单位摩尔水蒸气有公式
P*V=k*T(k为一常数)
求出V就可以求出密度了啊